Senin, 28 November 2011

Write in Moment

Our life was useful or not? What we've been doing, whether it is useful to others or just for ourselves? give a zest for life to others is a simple act that we can do. or if it is too difficult, at least smile for others. for through our simple smile, who knows someone else can have a new spirit to start her life again. Do not just because "something" and then we blame others, be apathetic and tend to be closed. lest we become someone who is poor imajenasi, but be someone who is rich in melody of life. what's the point? become a full human meaning is to be human is willing to do things in a simple but useful to others than to wait for something big but it did not impact on others.
Accept your life with joy and do all your work with a happy heart because tomorrow you never know. make life more meaningful. words by Samuel Maliota.

Daftar Nilai Seni Musik SMP 4 Kelas 9 C

Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 4
Kelas 9 C
No. Absen N.TUGAS N. UH N. UTS
1 90 70 70
2 85 80 70
3 95 95 84
4 100 100 84
5 90 80 78
6 75 70 72
7 85 85 70
8 90 70 70
9 80 60 70
10 85 70 70
11 85 70 70
12 85 70 70
13 85 75 70
14 85 70 70
15 90 75 70
16 90 85 72
17 85 70 70
18 90 75 72
19 95 75 86
20 85 85 70
21 90 75 78
22 90 80 60
23 90 75 76
24 85 70 71
25 90 75 70
26 85 80 74
27 85 65 70
28 85 70 70
29 85 80 77
30 90 90 70
31 80 70 70
32 90 70 70
33 85 80 70
34 80 70 70
35 85 80 70
36 90 63 74
37 85 40 70
38 90 85 70
39 85 85 70

Daftar Nilai Seni Musik SMP 4 Kelas 9 B

Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 4
Kelas 9 B
No. Absen N.TUGAS N. UH N. UTS
1 85 85 70
2 90 60 70
3 95 95 75
4 95 70 70
5 85 75 70
6 90 70 70
7 85 80 70
8 80 95 70
9 85 80 70
10 80 75 70
11 80 80 70
12 85 75 70
13 85 60 70
14 80 60 70
15 85 85 70
16 80 70 70
17 85 90 71
18 90 75 70
19 90 100 72
20 90 80 75
21 85 95 70
22 85 85 70
23 85 75 71
24 85 80 72
25 85 98 77
26 80 70 70
27 90 90 80
28 90 75 70
29 90 80 72
30 90 60 79
31 90 90 71
32 95 75 70
33 85 75 70
34 85 80 70
35 85 75 70
36 80 60 70
37 80 60 72
38 90 85 86
39 90 90 70

Daftar Nilai Seni Musik SMP 4 Kelas 9 A

Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 4
Kelas 9 A
No. Absen N.TUGAS N. UH N. UTS
1 85 90 75
2 85 75 70
3 85 75 70
4 85 60 70
5 80 60 70
6 85 60 70
7 80 70 70
8 80 60 82
9 80 60 82
10 85 60 70
11 85 75 90
12 85 80 78
13 85 60 70
14 90 60 70
15 90 60 70
16 90 70 78
17 90 60 70
18 85 80 82
19 80 70 70
20 80 60 70
21 85 80 80
22 90 80 80
23 90 60 70
24 90 70 80
25 90 75 70
26 85 75 80
27 85 60 70
28 85 70 85
29 85 75 70
30 90 70 70
31 85 60 85
32 85 75 70
33 85 60 70
34 80 60 70
35 85 60 85
36 85 60 80
37 85 80 90
38 90 60 85
39 95 80 95

Kamis, 24 November 2011

Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 2

Daftar Nilai Seni Musik
Kelas 8-4
No. Absen Nilai TUGAS Nilai UH Nilai UTS
1 85 100 80
2 75 90 80
3 85 90 80
4 95 100 95
5 85 95 80
6 80 100 90
7 70 85 70
8 80 80 70
9 90 100 90
10 70 80 70
11 90 100 80
12 80 100 70
13 90 100 80
14 85 80 75
15 80 100 75
16 85 85 70
17 75 100 70
18 75 100 70
19 70 80 80
20 85 90 75
21 80 100 70
22 80 95 70
23 80 80 85
24 80 85 80
25 80 85 85
26 85 100 70
27 70 95 80
28 85 100 90
29 90 90 75
30 85 95 85
31 80 80 70
32 75 100 70
33 70 100 80

Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 2

Daftar Nilai Seni Musik
Kelas 8-3
No. Absen Nilai TUGAS Nilai UH Nilai UTS
1 90 85 70
2 90 100 90
3 90 100 90
4 80 80 70
5 80 85 70
6 85 85 85
7 80 75 70
8 80 100 90
9 80 75 70
10 80 100 70
11 90 100 70
12 85 100 70
13 80 85 70
14 80 100 70
15 90 100 80
16 80 80 70
17 85 70 70
18 85 100 70
19 80 90 75
20 80 80 70
21 80 100 75
22 80 100 70
23 90 100 70
24 85 100 70
25 90 100 70
26 85 45 70
27 85 75 70
28 80 100 80
29 85 100 90
30 90 100 100
31 85 90 70
32 80 100 80
33 90 100 80
34 80 75 70

Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 2

Daftar Nilai Seni Musik
Kelas 8-2
No. Absen Nilai TUGAS Nilai UH Nilai UTS
1 80 50 70
2 80 80 70
3 80 70 75
4 75 85 70
5 80 95 75
6 85 90 75
7 75 50 75
8 75 75 70
9 80 100 95
10 85 75 70
11 90 100 75
12 85 100 90
13 80 100 75
14 90 100 95
15 80 100 75
16 80 100 75
17 80 100 80
18 90 100 90
19 85 100 80
20 75 100 75
21 75 80 75
22 85 75 75
23 85 70 70
24 85 65 90
25 80 100 75
26 75 100 70
27 85 100 85
28 X X X
29 90 95 85
30 80 75 90
31 85 100 70
32 75 90 70
33 85 90 85
34 85 100 80

Pengikut