Daftar Nilai SENI MUSIK | |||||||
SD KRISTEN PETRA 12 SIDOARJO | |||||||
Kelas 4A | Kelas 4B | Kelas 4C | |||||
No. Absen | Nilai | No. Absen | Nilai | No. Absen | Nilai | ||
1 | 80 | 1 | 85 | 1 | 90 | ||
2 | 80 | 2 | 85 | 2 | 90 | ||
3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | ||
4 | 85 | 4 | 95 | 4 | 90 | ||
5 | 80 | 5 | 90 | 5 | 95 | ||
6 | 85 | 6 | 85 | 6 | 90 | ||
7 | 80 | 7 | 80 | 7 | 85 | ||
8 | 80 | 8 | 95 | 8 | 90 | ||
9 | 90 | 9 | 95 | 9 | 90 | ||
10 | 85 | 10 | 90 | 10 | 95 | ||
11 | 85 | 11 | 90 | 11 | 80 | ||
12 | 85 | 12 | 90 | 12 | 85 | ||
13 | 90 | 13 | 85 | 13 | 90 | ||
14 | 85 | 14 | 95 | 14 | 80 | ||
15 | 80 | 15 | 90 | 15 | 80 | ||
16 | 90 | 16 | 90 | 16 | 90 | ||
17 | 80 | 17 | 80 | 17 | 95 | ||
18 | 75 | 18 | 80 | 18 | 90 | ||
19 | 80 | 19 | 90 | 19 | 85 | ||
20 | 80 | 20 | 90 | 20 | 85 | ||
21 | 80 | 21 | 95 | 21 | 90 | ||
22 | 80 | 22 | 90 | 22 | 85 | ||
23 | 85 | 23 | 90 | 23 | 90 | ||
24 | 80 | 24 | 90 | 24 | 85 | ||
25 | 80 | 25 | 90 | 25 | 85 | ||
26 | 85 | 26 | 75 | 26 | 80 | ||
27 | 85 | 27 | 85 | 27 | 80 | ||
28 | 80 | 28 | 80 | 28 | 80 | ||
29 | 85 | 29 | 95 | 29 | 80 | ||
30 | 85 | 30 | 85 | 30 | 85 | ||
31 | 90 |
Kamis, 01 Desember 2011
NILAI SENI MUSIK SD PETRA 12
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar