Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 4 | |||
Kelas 7 B | |||
No.Absen | N.TUGAS | N.UH | N.UTS |
1 | 85 | 85 | 70 |
2 | 85 | 98 | 70 |
3 | 90 | 70 | 70 |
4 | 90 | 100 | 80 |
5 | 95 | 70 | 70 |
6 | 90 | 80 | 75 |
7 | 90 | 70 | 80 |
8 | 85 | 85 | 70 |
9 | 90 | 75 | 90 |
10 | 90 | 98 | 85 |
11 | 95 | 100 | 98 |
12 | 85 | 90 | 70 |
13 | 85 | 80 | 70 |
14 | 85 | 98 | 80 |
15 | 90 | 70 | 70 |
16 | 90 | 90 | 70 |
17 | 90 | 90 | 85 |
18 | 85 | 100 | 85 |
19 | 85 | 100 | 80 |
20 | 85 | 70 | 70 |
21 | 80 | 90 | 70 |
22 | 90 | 90 | 70 |
23 | 85 | 98 | 75 |
24 | 80 | 70 | 70 |
25 | 85 | 90 | 70 |
26 | 80 | 70 | 70 |
27 | 80 | 70 | 70 |
28 | 80 | 90 | 70 |
29 | 80 | 90 | 80 |
30 | 85 | 70 | 70 |
31 | 85 | 70 | 70 |
32 | 85 | 90 | 75 |
33 | 85 | 70 | 70 |
34 | 80 | 70 | 70 |
35 | 80 | 75 | 70 |
Rabu, 23 November 2011
Daftar Nilai Seni Musik SMP 4 Kelas 7 B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar