Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 4 | |||
Kelas 8 B | |||
No. Absen | N.TUGAS | N. UH | N. UTS |
1 | 85 | 75 | 70 |
2 | 90 | 70 | 70 |
3 | 95 | 70 | 90 |
4 | 80 | 70 | 70 |
5 | 85 | 70 | 70 |
6 | 95 | 75 | 78 |
7 | 95 | 70 | 78 |
8 | 100 | 90 | 92 |
9 | 95 | 70 | 85 |
10 | 90 | 70 | 75 |
11 | 85 | 70 | 75 |
12 | 85 | 70 | 80 |
13 | 85 | 70 | 75 |
14 | 95 | 70 | 75 |
15 | 85 | 85 | 90 |
16 | 90 | 70 | 95 |
17 | 75 | 70 | 85 |
18 | 80 | 70 | 82 |
19 | 80 | 75 | 70 |
20 | 80 | 80 | 78 |
21 | 95 | 75 | 78 |
22 | 80 | 70 | 70 |
23 | 80 | 70 | 70 |
24 | 75 | 70 | 70 |
25 | 75 | - | 80 |
26 | 85 | 70 | 80 |
27 | 80 | 75 | 82 |
28 | 80 | 70 | 70 |
29 | 80 | 80 | 70 |
30 | 90 | 80 | 85 |
31 | 85 | 70 | 70 |
32 | 85 | 70 | 87 |
33 | 80 | 70 | 78 |
34 | 90 | 70 | 70 |
35 | 80 | 70 | 85 |
36 | 80 | 70 | 90 |
Rabu, 23 November 2011
Daftar Nilai Seni Musik SMP 4 Kelas 8 B
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar