Daftar Nilai Seni Musik | |||
Kelas 8-1 | |||
No. Absen | Nilai TUGAS | Nilai UH | Nilai UTS |
1 | 85 | 90 | 72 |
2 | 90 | 50 | 70 |
3 | 90 | 65 | 70 |
4 | 85 | 80 | 70 |
5 | 75 | 90 | 70 |
6 | 90 | 90 | 70 |
7 | 85 | 90 | 70 |
8 | 80 | 90 | 70 |
9 | 90 | 80 | 82 |
10 | 90 | 100 | 85 |
11 | 90 | 75 | 90 |
12 | 95 | 100 | 100 |
13 | 90 | - | 80 |
14 | 80 | 95 | 89 |
15 | 80 | 100 | 70 |
16 | 90 | 65 | 70 |
17 | 75 | 75 | 70 |
18 | 90 | 100 | 80 |
19 | 90 | 90 | 76 |
20 | 75 | 90 | 78 |
21 | 95 | 100 | 65 |
22 | 90 | 90 | 70 |
23 | 95 | 100 | 76 |
24 | 95 | 90 | 80 |
25 | 90 | 95 | 70 |
26 | 80 | 50 | 60 |
27 | 80 | 100 | 70 |
28 | 85 | 75 | 60 |
29 | 80 | 85 | 82 |
30 | 85 | 100 | 90 |
31 | 95 | 70 | 70 |
32 | 90 | 95 | 70 |
33 | 90 | 95 | 70 |
34 | 80 | 70 | 70 |
Kamis, 24 November 2011
Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar