Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 4 | |||
Kelas 8 C | |||
No. Absen | N.TUGAS | N. UH | N. UTS |
1 | 85 | 75 | 85 |
2 | 75 | 70 | 80 |
3 | 95 | 70 | 90 |
4 | 85 | 70 | 95 |
5 | 85 | 70 | 70 |
6 | 95 | 70 | 75 |
7 | 90 | 70 | 90 |
8 | 85 | - | 85 |
9 | 90 | 83 | 95 |
10 | 85 | 90 | 75 |
11 | 90 | 70 | 90 |
12 | 80 | 70 | 85 |
13 | 90 | 100 | 100 |
14 | 85 | - | 82 |
15 | 90 | 80 | 88 |
16 | 95 | 80 | 83 |
17 | 85 | 70 | 75 |
18 | 90 | 70 | 70 |
19 | 85 | 90 | 90 |
20 | 90 | 70 | 95 |
21 | 80 | 70 | 85 |
22 | 80 | 70 | 80 |
23 | 90 | 70 | 75 |
24 | 90 | 90 | 95 |
25 | 95 | 85 | 95 |
26 | 80 | 70 | 75 |
27 | 90 | 70 | 80 |
28 | 70 | 70 | 75 |
29 | 85 | 70 | 75 |
30 | 80 | 70 | 75 |
31 | 70 | 70 | 75 |
32 | 85 | 70 | 75 |
33 | 90 | 70 | 70 |
34 | 90 | 70 | 70 |
35 | 70 | - | 70 |
36 | 75 | 70 | 78 |
37 | 80 | 80 | 83 |
Rabu, 23 November 2011
Daftar Nilai Seni Musik SMP 4 Kelas 8 C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar