Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 4 | |||
Kelas 7 B | |||
No. Absen | N.TUGAS | N. UH | N. UTS |
1 | 85 | 70 | 70 |
2 | 90 | 70 | 75 |
3 | 90 | 70 | 75 |
4 | 90 | 70 | 70 |
5 | 85 | 70 | 70 |
6 | 80 | 70 | 70 |
7 | 80 | 75 | 78 |
8 | 90 | 70 | 85 |
9 | 90 | 70 | 85 |
10 | 80 | 70 | 70 |
11 | 90 | 75 | 88 |
12 | 85 | 70 | 70 |
13 | 90 | 70 | 80 |
14 | 90 | 70 | 78 |
15 | 90 | 70 | 70 |
16 | 85 | 85 | 90 |
17 | 85 | 75 | 80 |
18 | 80 | 85 | 70 |
19 | 80 | 90 | 70 |
20 | 80 | 70 | 70 |
21 | 85 | 70 | 75 |
22 | 85 | 70 | 70 |
23 | 90 | 95 | 85 |
24 | 90 | 70 | 70 |
25 | 85 | 95 | 75 |
26 | 85 | 70 | 80 |
27 | 85 | 70 | 70 |
28 | 80 | 70 | 75 |
29 | 85 | 70 | 70 |
30 | 80 | 70 | 75 |
31 | 80 | 70 | 70 |
32 | 80 | 70 | 70 |
33 | 90 | 70 | 70 |
34 | 90 | 85 | 70 |
35 | 80 | 70 | 70 |
Rabu, 23 November 2011
Daftar Nilai Seni Musik SMP 4 Kelas 7 C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar