Senin, 28 November 2011

Daftar Nilai Seni Musik SMP 4 Kelas 9 A

Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 4
Kelas 9 A
No. Absen N.TUGAS N. UH N. UTS
1 85 90 75
2 85 75 70
3 85 75 70
4 85 60 70
5 80 60 70
6 85 60 70
7 80 70 70
8 80 60 82
9 80 60 82
10 85 60 70
11 85 75 90
12 85 80 78
13 85 60 70
14 90 60 70
15 90 60 70
16 90 70 78
17 90 60 70
18 85 80 82
19 80 70 70
20 80 60 70
21 85 80 80
22 90 80 80
23 90 60 70
24 90 70 80
25 90 75 70
26 85 75 80
27 85 60 70
28 85 70 85
29 85 75 70
30 90 70 70
31 85 60 85
32 85 75 70
33 85 60 70
34 80 60 70
35 85 60 85
36 85 60 80
37 85 80 90
38 90 60 85
39 95 80 95

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pengikut