Daftar Nilai Seni Musik | |||
Kelas 7-4 | |||
No. Absen | Nilai TUGAS | Nilai UH | Nilai UTS |
1 | 75 | 20 | 70 |
2 | 75 | 75 | 70 |
3 | 75 | 75 | 70 |
4 | 75 | 70 | 70 |
5 | 95 | 70 | 70 |
6 | 95 | 80 | 70 |
7 | 95 | 95 | 70 |
8 | 95 | 90 | 80 |
9 | 95 | 85 | 70 |
10 | 95 | 100 | 90 |
11 | 75 | 80 | 70 |
12 | 95 | 70 | 80 |
13 | 75 | 65 | 70 |
14 | 75 | 65 | 70 |
15 | 75 | 100 | 80 |
16 | 75 | 98 | 70 |
17 | 75 | 35 | 70 |
18 | 95 | 80 | 70 |
19 | 95 | 85 | 70 |
20 | 75 | 80 | 70 |
21 | 95 | 98 | 70 |
22 | 95 | 90 | 70 |
23 | 75 | 70 | 70 |
24 | 75 | 70 | 70 |
25 | 95 | 75 | 70 |
26 | 75 | 70 | 70 |
27 | 95 | 80 | 80 |
28 | 95 | 70 | 70 |
29 | 95 | 70 | 70 |
30 | 95 | 100 | 80 |
Kamis, 24 November 2011
Daftar Nilai Seni Musik SMP Petra 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar